总价: | 75万元 (房东净得价 付款方式:可按揭) | ||
户型: | 2室2厅1卫 | 楼层: | 2层 / 5层 |
面积: | 82.51 ㎡ | 附房: | 8㎡ |
房型: | 多层住宅 | 装修状况: | 精致装修 |
房屋结构: | 砖混 | 是否带租约: | 否 |
产权: | 全产权 | 信息来源: | 中介房源 (经纬房产中介发布) |
有无个税: | 个税未知 | 发布日期: | 2018-10-11 08:55:52 |
有无营业税: | 营业税未知 | 最后更新日期 | 2018-10-11 08:55:52 |
地址: | 太阳星城 单价: 9090 元/㎡(附房、装潢等价值未扣除) |
这是一套位于句容市太阳星城的2室2厅的二手多层住宅,该房子在2层(共5层),建筑面积为82.51平米,附房为8平米,总售价75万元,每平米价格为: 9090 元(附房、装潢等价值未扣除)。该房无更多其他说明
你可以打电话15252992998具体向经纬房产中介了解太阳星城的更多情况,包括该小区周边的配套设施情况,比如太阳星城周边的银行、超市、学校、医院以及该套小区更详细的户型图等情况,你还可以点击句容楼盘查找太阳星城小区的图片及配套介绍,以便能够让你更好的决定是否选择该小区。
房源编号 | 房源来源 | 小区地段 | 房型 | 楼层 | 面积(㎡) | 装修 | 售价(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012495 | 中介房源 | 太阳星城 | 4室2厅3卫 | 1 / 4 | 220 | 豪华装修 | 250 |
0012228 | 中介房源 | 太阳星城 | 2室2厅1卫 | 1 / 5 | 77 | 简单装修 | 67 |
0013033 | 中介房源 | 太阳星城 | 2室1厅1卫 | 2 / 5 | 77 | 毛坯 | 67.5 |
0013185 | 中介房源 | 太阳星城 | 2室2厅1卫 | 2 / 5 | 82.51 | 精致装修 | 75 |
0012890 | 中介房源 | 太阳星城 | 3室1厅2卫 | 5 / 6 | 78.8 | 精致装修 | 78.8 |
0012874 | 中介房源 | 太阳星城1+2 | 5室2厅2卫 | 1 / 6 | 193 | 豪华装修 | 338 |
0012835 | 中介房源 | 太阳星城 | 3室2厅1卫 | 4 / 6 | 89.87 | 普通装修 | 88 |
0012401 | 中介房源 | 太阳星城 | 2室2厅1卫 | 5 / 6 | 89 | 精致装修 | 87.8 |
0012730 | 中介房源 | 太阳星城 | 4室2厅2卫 | 5 / 6 | 121.4 | 毛坯 | 98 |
0007459 | 中介房源 | 太阳星城 | 3室1厅1卫 | 5 / 6 | 92 | 毛坯 | 112 |
共有145套太阳星城二手房房源 获得更多信息请使用网站的搜索功能 |